Прейскурант
стоимости образовательных услуг по направлениям подготовки бакалавриата для лиц, заключающих договоры об оказании платных образовательных услуг, предусматривающие начало занятий в 2025/2026 учебном году
Наименование филиала | Направление подготовки | Код | в том числе |
| |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||
Программы бакалавриата |
| ||||||
Очная форма обучения |
| ||||||
| экономика | 38.03.01 | 160 500,00 | 152 700.00 | 148 550,00 | 125 250,00 | Х |
менеджмент | 38.03.02 | 160 500,00 | 152 700.00 | 148 550,00 | 125 250,00 | Х | |
бизнес-информатика | 38.03.05 | 160 500,00 | 152 700.00 | 148 550,00 | 125 250,00 | Х | |
реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 160 500,00 | 152 700.00 | 148 550,00 | 119 800,00 | Х | |
Очно-заочная форма обучения с частичным применением ДОТ |
| ||||||
| менеджмент | 38.03.02 | 73 150,00 | Х | Х | Х | Х |
менеджмент (логистика) | 38.03.02 | 83 250,00 | 69 550,00 | 67 700,00 | 64 900,00 | 32 150,00 | |
экономика | 38.03.01 | 73 150,00 | 69 550,00 | 67 700,00 | 64 900,00 | 32 150,00 | |
Заочная форма обучения с частичным применением ДОТ | |||||||
| инноватика | 27.03.05 | 68 500,00 | 65 150,00 | 63 350,00 | Х | Х |
туризм | 43.03.02 | 68 500,00 | 65 150,00 | 63 350,00 | 60 800,00 | Х | |



