Магистратура (Очная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | |||
всего мест | в т.ч. целевая квота | |||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целевого обучения | ||||
09.04.03 Прикладная информатика | Управление IT-продуктами в сфере финансовых технологий | 6 | 0 | 0 | - | 9 |
38.04.01 Экономика | Корпоративная отчетность и право в бизнесе | 8 | 0 | 0 | - | 7 |
Всего | 14 | 0 | 0 | - | 16 | |
Магистратура (Заочная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | |||
всего мест | в т.ч. целевая квота | |||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целевого обучения | ||||
38.04.02 Менеджмент | Корпоративное управление | 2 | 0 | 0 | - | 18 |
09.04.03 Прикладная информатика | DevOps-инженерия | 10 | 0 | 0 | - | 5 |
Всего | 12 | 0 | 0 | - | 23 | |
