Бакалавриат (Очная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целевого обучения | |||||||||
38.03.01 Экономика | Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 70 | 2 | 15 | 3 |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 72 | 2 | 15 | 3 |
38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 72 | 2 | 15 | 3 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 75 | 2 | 15 | 3 |
Всего | 31 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | 289 | 8 | 60 | 12 | |
Бакалавриат (Очно-заочная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целевого обучения | |||||||||
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 2 | 60 | 8 |
38.03.02 Менеджмент | Логистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 2 | 60 | 5 |
38.03.01 Экономика | Корпоративные финансы | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 77 | 2 | 60 | 8 |
Всего | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 237 | 6 | 180 | 21 | |
Бакалавриат (Заочная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целевого обучения | |||||||||
43.03.02 Туризм | Туристический и гостиничный бизнес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 80 | 2 | 60 | 3 |
27.03.05 Инноватика | Управление цифровыми инновациями | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 75 | 2 | 55 | 2 |
Всего | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 155 | 4 | 115 | 5 | |
