Бакалавриат (Очная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целевого обучения | |||||||||
38.03.01 Экономика | Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 72 | 0 | 0 | 0 | |
Бакалавриат (Очно-заочная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целевого обучения | |||||||||
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 49 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 Менеджмент | Логистика | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 Экономика | Корпоративные финансы | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 48 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 147 | 0 | 0 | 0 | |
Бакалавриат (Заочная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы, наименование совокупности образовательных программ | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||||||||
всего мест | в т.ч. отдельная квота | в т.ч. особая квота | в т.ч. целевая квота | всего мест | в т.ч. для выпускников ВО | в т.ч. для выпускников СПО | в т.ч. иностранные граждане | ||||
общее количество | из них детализированные места | Заказчики целевого обучения | |||||||||
43.03.02 Туризм | Туристический и гостиничный бизнес | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 Инноватика | Управление цифровыми инновациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | |
