Сведения контингента по уровням и формам подготовки
Контингент студентов очной, очно-заочной и заочных форм обучения Новороссийского филиала на 01.10.2024 г.
Таблица 1
Факультет, направление | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | |||||
бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | бюджет | внебюджет | |
38.03.01 Экономика | 16 | 51 | 8 | 42 | 16 | 41 | 16 | 40 | 0 | 24 |
38.03.02 Менеджмент | 11 | 73 | 9 | 34 | 17 | 44 | 17 | 13 | 0 | 0 |
38.03.05 Бизнес-информатика | 12 | 9 | 9 | 14 | 15 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 6 | 20 | 15 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 Туризм | 1 | 13 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 Инноватика | 4 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 Экономика | 9 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 Менеджмент | 7 | 18 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 Прикладная информатика | 11 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 77 | 232 | 52 | 135 | 48 | 111 | 49 | 58 | 0 | 24 |
Таблица 2
Код, направление подготовки, программа | Кон тин гент | 1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | 5 курс | В том числе находятся в академ. отпуске | |||||
бюд жет | вне бюд жет | бюд жет | вне бюд жет | бюд жет | вне бюд жет | бюд жет | вне бюд жет | бюд жет | вне бюд жет | |||
Бакалавриат | ||||||||||||
Очная форма обучения | ||||||||||||
38.03.01 Экономика | ||||||||||||
Анализ рисков и экономическая безопасность | 34 | 12 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка бизнеса в цифровой экономике | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 Менеджмент | ||||||||||||
Управление бизнесом | 33 | 11 | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление продуктом | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 Бизнес-информатика | ||||||||||||
ИТ-менеджмент в бизнесе | 86 | 12 | 9 | 9 | 14 | 15 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | ||||||||||||
Реклама и связи с общественностью | 57 | 6 | 20 | 15 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по очной форме | 300 | 41 | 49 | 36 | 29 | 48 | 37 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Очно-заочная форма обучения (бакалавриат) | ||||||||||||
38.03.01 Экономика | ||||||||||||
Корпоративные финансы | 153 | 4 | 43 | 2 | 34 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 |
38.03.02 Менеджмент | ||||||||||||
Логистика | 128 | 0 | 63 | 3 | 30 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Менеджмент и управление бизнесом | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Корпоративное управление | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Итого по очно-заочной форме | 303 | 4 | 106 | 5 | 64 | 0 | 67 | 0 | 47 | 0 | 10 | 3 |
Заочная форма обучения (бакалавриат) | ||||||||||||
38.03.01 Экономика | ||||||||||||
Корпоративные финансы | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
43.03.02 Туризм | ||||||||||||
Туристический бизнес и экономика впечатлений | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туристический бизнес | 15 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Международный и национальный туризм | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.05 Инноватика | ||||||||||||
Управление цифровыми инновациями | 39 | 4 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по заочной форме | 97 | 5 | 41 | 6 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Всего по бакалавриату | 700 | 50 | 196 | 47 | 109 | 48 | 109 | 49 | 58 | 0 | 34 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Магистратура | ||||||||||||
Очная форма обучения (магистратура) | ||||||||||||
38.04.01 Экономика | ||||||||||||
Корпоративная отчетность и право в бизнесе | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оценка бизнеса и корпоративные финансы | 16 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.04.03 Прикладная информатика | ||||||||||||
DevOps-инженерия | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по очной форме | 42 | 13 | 13 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Очно-заочная форма обучения (магистратура) | ||||||||||||
38.04.02 Менеджмент | ||||||||||||
Корпоративное управление | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по очно-заочной форме | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заочная форма обучения (магистратура) | ||||||||||||
38.04.02 Менеджмент | ||||||||||||
Корпоративное управление | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 Прикладная информатика | ||||||||||||
Цифровые решения для финансовой сферы | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление большими данными | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Итого по заочной форме | 45 | 14 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по магистратуре | 98 | 27 | 38 | 5 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Итого по филиалу (бакалавриат + магистратура) | 798 | 77 | 234 | 52 | 135 | 48 | 111 | 49 | 58 | 0 | 34 | 3 |
Приведенный контингент обучающихся в Новороссийском филиале Финуниверситета в 2024 году составил 434,4 человек.