Бакалавриат (Очная форма обучения)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||
Всего мест | Всего мест | в т.ч. для выпусскников профессионального образования | в т.ч. иностранные граждане | ||
38.03.01 Экономика | Финансовая разведка, управление рисками и экономическая безопасность | 10 | 20 | 3 | 3 |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 8 | 22 | 3 | 3 |
38.03.05 Бизнес-информатика | Цифровая трансформация управления бизнесом | 8 | 22 | 3 | 3 |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | 5 | 25 | 5 | 3 |
Всего: | 31 | 89 | 14 | 12 |
Бакалавриат (Очно-заочная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||
Всего мест | Всего мест | в т.ч. для выпусскников профессионального образования | в т.ч. иностранные граждане | ||
38.03.01 Экономика | Корпоративные финансы | 3 | 27 | 25 | 1 |
38.03.02 Менеджмент | Управление бизнесом | 30 | 27 | 1 | |
38.03.02 Менеджмент | Логистика | 30 | 27 | 1 | |
Всего: | 3 | 87 | 79 | 3 |
Бакалавриат (Заочная форма обучения с применением ДОТ)
Код, наименование направления подготовки | Наименование образовательной программы | За счет средств федерального бюджета | По договорам об образовании | ||
Всего мест | Всего мест | в т.ч. для выпусскников профессионального образования | в т.ч. иностранные граждане | ||
43.03.02 Туризм | Туристический и гостиничный бизнес | 30 | 23 | 3 | |
27.03.05 Инноватика | Управление цифровыми инновациями | 5 | 25 | 22 | 1 |
Всего: | 5 | 55 | 45 | 4 |